桃澗堡 街庄名 |
八塊庄 大字 |
八德鄉 |
八德市 - 八德區 改制後 |
面積統計 km² |
||
舊小地名 | 初設村 | 改制前 | ||||
小大湳庄 | 小大湳 |
大坑仔 紅陂腳 後壁厝 |
大福村 | 大同村 | 陸光里 | 0.0691 |
大同里 | 0.0530 | |||||
大忠村 | 大忠里 | 0.2537 | ||||
大勇村 | 大勇里 | 0.4666 | ||||
大強村 | 大漢里 | 0.0596 | ||||
大千里 | 0.1233 | |||||
大強里 | 0.9225 | |||||
大義村 | 大榮里 | 0.0689 | ||||
大義里 | 0.1221 | |||||
大成村 | 大慶里 | 0.0559 | ||||
大成里 | 0.1663 | |||||
大智村 | 大宏里 | 0.2004 | ||||
大智里 | 0.2104 | |||||
大正村 | 大正里 | 0.3636 | ||||
大福村 | 大福里 | 0.3099 | ||||
大湳庄 | 大湳 |
麻園 松柏林 羊稠仔 磚仔窯 大草厝 立紅陂 湖仔埤腳 中陂腳 西陂腳 竹篙厝 大安陂 樹仔陂 |
大湳村 | 大明村 | 大明里 | 0.2027 |
大仁村 | 大仁里 | 0.3948 | ||||
大發村 | 大發里 | 1.1806 | ||||
大湳村 | 大湳里 | 1.3511 | ||||
大安村 | 大竹村 | 大竹里 | 1.3227 | |||
大安村 | 大安里 | 1.4421 | ||||
大興村 | 大昌村 | 大昌里 | 0.1419 | |||
大和村 | 大和里 | 0.3149 | ||||
大信村 | 大信里 | 1.4853 | ||||
大華村 | 大順里 | 0.2995 | ||||
大華里 | 0.2706 | |||||
大興村 | 大愛里 | 0.2165 | ||||
大興里 | 1.3695 | |||||
茄苳溪庄 | 茄苳溪 |
三界廟 石厝 水尾 水井 鴨仔店 瓦厝 大圳橋 |
茄苳村 | 高明村 | 高城里 | 0.1288 |
高明里 | 0.1917 | |||||
茄苳村 | 茄明里 | 0.5163 | ||||
茄苳里 | 0.7195 | |||||
永豐里 | 1.5869 | |||||
白鷺村 | 白鷺里 | 2.8848 | ||||
下庄仔庄 | 下庄子 |
打鐵店 雙連陂 下莊仔 城仔面前 店尾 阿桃店 |
廣興村 | 廣隆村 | 廣隆里 | 0.4869 |
廣興村 | 廣興里 | 1.9969 | ||||
廣德里 | 1.3420 | |||||
八塊厝庄 | 八塊 |
大庄、庄肚 橋頭、溝後 更寮腳 田心仔 公館、連城 土地後 廟仔埤 稻埕頭 租倉、舊城 面前厝、崙仔 龍眼宅 |
興仁村 | 興仁里 | 0.2538 | |
興中里 | 0.3812 | |||||
福興村 | 福興里 | 0.4253 | ||||
福元里 | 0.3621 | |||||
福德里 | 1.0411 | |||||
瑞豐村 | 瑞泰村 | 瑞泰里 | 0.5890 | |||
瑞發村 | 瑞發里 | 0.3212 | ||||
瑞德村 | 瑞德里 | 0.6119 | ||||
瑞祥村 | 瑞祥里 | 0.3567 | ||||
瑞豐村 | 瑞興里 | 1.1227 | ||||
瑞豐里 | 0.3946 | |||||
霄裡庄 | 霄裡 |
廟前 官路缺 營盤、竹巷 大車路 大火 (伙) 房 竹頭坡 山下店 |
竹園村 | 竹園里 | 2.2039 | |
霄裡村 | 霄裡里 | 2.1581 | ||||
龍友里 |
0.2824 |